
Prezentare generală
Indicatori financiari
Raportare financiară
Prezentare generală
Evaluarea companiei
Opinii și articole despre situația companiei
Nu au fost identificate articole sau opinii publicate.
Indicatori financiari
Indicatori de profitabilitate
Cash Flow
Indicatori de rentabilitate
Indicatori de solvabilitate și îndatorare
Indicatori de lichiditate
Raportare financiară
Bilanț
Cont P/L
Cash-Flow
Bilanț ponderat
Bilanț
| Bilanțul Financiar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Active cu lichiditate > 1 an | 224.043.514 | 194.192.599 | 234.879.109 | 281.650.266 | 402.804.997 | 479.164.256 |
| I.1. Active necorporale, din care | 7.076.047 | 6.571.035 | 6.216.299 | 5.843.831 | 50.350.680 | 93.579.718 |
| I.1.1. Fond comercial | 5.011.706 | 5.011.706 | 5.011.706 | 5.011.706 | 16.957.674 | 61.644.720 |
| I.2. Active corporale | 157.129.673 | 130.673.187 | 190.625.967 | 252.452.392 | 325.116.183 | 365.005.757 |
| I.3. Active financiare | 59.837.794 | 56.948.377 | 38.036.843 | 23.354.043 | 27.338.134 | 20.578.781 |
| I.3.1. Active financiare diverse | 58.615.948 | 52.441.065 | 34.218.970 | 17.698.345 | 21.913.460 | 14.041.853 |
| I.3.2. Creanțe privind impozitul amânat | 1.221.846 | 4.507.312 | 3.817.873 | 5.655.698 | 5.424.674 | 6.536.928 |
| II. Active cu lichiditate < 1 an | 410.542.855 | 613.840.413 | 619.003.214 | 721.511.764 | 788.508.146 | 845.567.370 |
| II.1. Stocuri | 123.419.366 | 133.654.414 | 158.430.373 | 170.979.496 | 301.971.126 | 427.516.848 |
| II.2. Creanțe | 260.609.143 | 241.852.878 | 281.709.799 | 345.165.534 | 420.597.241 | 408.224.924 |
| II.2.1.Creanțe comerciale | 229.408.936 | 197.745.855 | 247.816.687 | 286.415.011 | 384.236.400 | 356.959.487 |
| II.2.2. Alte creanțe | 31.200.207 | 44.107.023 | 33.893.112 | 58.750.523 | 36.360.841 | 51.265.437 |
| II.3. Investiții financiare pe termen scurt | 0 | 195.000.000 | 160.000.000 | 185.000.000 | 37.000.000 | 0 |
| II.4. Casa și conturi la bănci | 26.514.346 | 43.333.121 | 18.863.042 | 20.366.734 | 28.939.779 | 9.825.598 |
| Total alocări | 634.586.369 | 808.033.012 | 853.882.323 | 1.003.162.030 | 1.191.313.143 | 1.324.731.626 |
| Capital permanent | 172.100.369 | 522.420.446 | 575.296.906 | 683.452.665 | 737.723.132 | 753.686.178 |
| III. Capital propriu | 98.821.947 | 483.388.818 | 483.821.517 | 532.535.889 | 537.311.924 | 507.072.596 |
| III.1.Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă | 98.424.894 | 482.967.998 | 483.391.226 | 532.098.403 | 536.866.998 | 506.631.557 |
| III.1.1. Capital social | 3.614.728 | 30.589.788 | 180.590.088 | 180.590.088 | 180.590.088 | 180.590.088 |
| III.1.2. Prime de capital | 0 | 345.699.421 | 195.699.121 | 195.699.121 | 195.699.121 | 195.699.121 |
| III.1.3. Acțiuni proprii | 0 | -991.972 | -991.972 | -991.972 | -991.972 | -991.972 |
| III.1.4. Alte elemente de capital propriu | 1.080.139 | 4.992.347 | 9.386.420 | 15.440.211 | 19.913.175 | 20.263.742 |
| III.1.5. Rezultat reportat | 93.730.027 | 102.678.414 | 98.707.569 | 141.360.955 | 141.656.586 | 111.070.578 |
| III.2. Interese care nu controlează | 397.053 | 420.820 | 430.291 | 437.486 | 444.926 | 441.039 |
| Datorii totale | 535.764.422 | 324.644.194 | 370.060.806 | 470.626.141 | 654.001.219 | 817.659.030 |
| IV. Datorii cu scadență > 1 an | 73.278.422 | 39.031.628 | 91.475.389 | 150.916.776 | 200.411.208 | 246.613.582 |
| IV.1. Datorii financiare pe termen lung | 68.987.230 | 34.881.822 | 90.131.640 | 148.817.148 | 185.897.387 | 240.417.200 |
| IV.2. Datorii nefinanciare pe termen lung | 4.291.192 | 4.149.806 | 1.343.749 | 2.099.628 | 14.513.821 | 6.196.382 |
| IV.2.1. Datorii nefinanciare diverse | 3.585.661 | 1.810.516 | 307.186 | 602.157 | 7.912.944 | 626.989 |
| IV.2.2. Datorii privind impozitul amânat > 1 an | 705.531 | 2.339.290 | 1.036.563 | 1.497.471 | 6.600.877 | 5.569.393 |
| IV.2.3. Provizioane > 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Datorii cu scadență < 1 an | 462.486.000 | 285.612.566 | 278.585.417 | 319.709.365 | 453.590.011 | 571.045.448 |
| V.1. Datorii financiare pe termen scurt | 202.508.165 | 39.558.468 | 35.000.160 | 42.811.296 | 60.308.667 | 166.455.979 |
| V.2. Datorii nefinanciare pe termen scurt | 259.977.835 | 246.054.098 | 243.585.257 | 276.898.069 | 393.281.344 | 404.589.469 |
| V.2.1. Datorii comerciale | 224.654.551 | 196.033.972 | 193.879.745 | 229.509.059 | 335.158.361 | 335.829.917 |
| V.2.2. Alte datorii nefinanciare | 35.314.571 | 49.921.466 | 49.573.399 | 47.389.010 | 58.122.983 | 68.759.552 |
| V.2.4. Provizioane < 1 an | 8.713 | 98.660 | 132.113 | 0 | 0 | 0 |
| Total resurse | 634.586.369 | 808.033.012 | 853.882.323 | 1.003.162.030 | 1.191.313.143 | 1.324.731.626 |
Cont P/L
| Contul de profit și pierdere | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Venituri (Cifra de afaceri) | 1.707.868.114 | 1.929.713.842 | 2.210.325.474 | 2.510.015.417 | 2.945.461.230 | 3.188.048.100 |
| 2. Costul vânzărilor, din care: | -1.546.305.993 | -1.769.603.736 | -2.002.780.577 | -2.267.648.203 | -2.692.413.523 | -2.911.730.344 |
| 2.a. Amortizare si deprecierea imobilizărilor | -48.799.488 | -50.463.268 | -50.098.657 | -47.895.792 | -60.618.937 | -68.601.189 |
| 3. Marjă brută (rd. 1-2) | 161.562.121 | 160.110.106 | 207.544.897 | 242.367.214 | 253.047.707 | 276.317.756 |
| 4. Alte venituri operaționale | 5.868.277 | 3.939.547 | 6.628.909 | 6.390.526 | 6.944.906 | 5.660.667 |
| 5. Cheltuieli de vânzare, generale și administrative | -73.435.356 | -61.934.556 | -83.430.056 | -101.507.030 | -117.912.966 | -128.543.911 |
| 5.a. Cheltuieli de vanzare și marketing | -22.440.275 | -11.462.310 | -15.930.916 | -19.392.269 | -22.289.189 | -24.167.547 |
| 5.b. Cheltuieli generale și administrative | -50.995.081 | -50.472.246 | -67.499.140 | -82.114.761 | -95.623.777 | -104.376.364 |
| 6. Alte cheltuieli operaționale | -11.803.098 | -16.759.041 | -35.619.588 | -44.174.694 | -30.122.532 | -35.463.007 |
| 7. Rezultat operațional (rd. 4-5-6) | 82.191.944 | 85.356.056 | 95.124.162 | 103.076.016 | 111.957.115 | 117.971.505 |
| 8. Venituri din dobânzii | 4.051.254 | 1.364.802 | 7.391.895 | 16.750.476 | 7.124.231 | 5.734.447 |
| 9. Cheltuieli cu dobânzile | -7.062.205 | -5.791.617 | -2.773.151 | -6.713.652 | -12.265.826 | -15.404.592 |
| 10. Alte elemente financiare +/(-) | -12.903.431 | -2.433.791 | -884.830 | -399.761 | 257.548 | -5.963.918 |
| 11. Rezultat financiar (rd. 8-9+/-10) | -15.914.382 | -6.860.606 | 3.733.914 | 9.637.063 | -4.884.047 | -15.634.063 |
| 12. Rezultat curent (rd. 7+/-11) | 66.277.562 | 78.495.450 | 98.858.076 | 112.713.079 | 107.073.068 | 102.337.442 |
| 13. Alte (cheltuieli)/venituri nerecurente, nete | -1.493.538 | 1.041.618 | 1.705.497 | 3.581.781 | 8.878.953 | 8.177.723 |
| 14. Rezultat înainte de impozitare (rd. 12+/-13) | 64.784.024 | 79.537.068 | 100.563.573 | 116.294.860 | 115.952.021 | 110.515.165 |
| 15. Cheltuiala cu impozitul pe profit sau aferentă | -10.421.266 | -8.771.318 | -15.331.547 | -19.369.575 | -25.820.736 | -26.434.134 |
| 16. Rezultat net consolidat (rd. 14-15) | 54.362.758 | 70.765.750 | 85.232.026 | 96.925.285 | 90.131.285 | 84.081.031 |
| 16.1. Rezultat atribuibil societății-mamă | 54.354.926 | 70.741.987 | 85.222.554 | 96.918.092 | 90.123.842 | 84.081.558 |
| 16.2. Rezultat atribuibil intereselor care nu controlează | 7.832 | 23.767 | 9.470 | 7.195 | 7.440 | -530 |
| 17. EBIT | 71.846.229 | 85.328.685 | 103.336.724 | 123.008.512 | 128.217.847 | 125.919.757 |
| 18. EBITDA | 120.645.717 | 135.791.953 | 153.435.381 | 170.904.304 | 188.836.784 | 194.520.946 |
Cash-Flow
| Contul fluxurilor de numerar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Fluxul de numerar din activitatea operațională | ||||||
| I.1. Profitul exercitiului financiar | 54.362.758 | 70.765.750 | 85.232.026 | 96.925.285 | 90.131.285 | 84.081.031 |
| I.2. Amortizare | 49.325.216 | 50.463.268 | 50.098.657 | 47.895.792 | 60.618.937 | 68.601.189 |
| I.3. Elemente fără efect în numerar | 27.659.927 | 11.902.957 | 29.674.700 | 32.155.048 | 31.786.063 | 48.666.270 |
| I.4. Variația capitalului de lucru operațional | -31.037.768 | -12.004.376 | -80.607.860 | -47.006.503 | -70.518.527 | -124.029.597 |
| I.5. Plăți/Încasări diverse, din care: | -15.608.861 | -15.608.091 | -15.459.762 | -29.749.245 | -38.735.655 | -45.091.188 |
| I.5.1. Dobânzi încasate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.5.2. Dobânzi plătite | -7.062.205 | -5.791.617 | -2.773.152 | -6.713.655 | -12.265.826 | -15.404.592 |
| I.5.3. Impozit pe profit plătit | -8.546.656 | -9.816.474 | -12.686.610 | -23.035.590 | -26.469.829 | -29.686.596 |
| Total flux de numerar din activitatea operațională | 84.701.272 | 105.519.508 | 68.937.761 | 100.220.377 | 73.282.103 | 32.227.705 |
| II. Flux de numerar din activitatea de investiții | ||||||
| II.1. Vânzarea de active fixe și societăți | 3.829.635 | 2.007.547 | 2.186.418 | 4.819.309 | 4.280.674 | 2.106.118 |
| II.2. Achiziție de societăți | 300.854 | -19.483.545 | 0 | 0 | -61.594.215 | -102.290.458 |
| II.3. Achiziție/vânzări de investiții, net | 378.987 | -195.000.000 | 35.000.000 | -25.000.000 | 142.746.761 | 44.746.761 |
| II.4. Cheltuieli de capital (CapEx) | -9.582.363 | -9.008.186 | -14.958.070 | -11.604.209 | -18.657.518 | -22.563.439 |
| II.5. Alte elemente de flux de numerar din investiții | -2.484.959 | 8.485.630 | 13.914.927 | 13.868.415 | -815.154 | 1.801.757 |
| Total flux de numerar din investiții | -7.557.846 | -212.998.554 | 36.143.275 | -17.916.485 | 65.960.548 | -76.199.261 |
| III. Flux de numerar din activitatea de finanțare | ||||||
| III.1. Emitere/retragere de acțiuni, net | 0 | 354.163.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.2. Încasare/Rambursare datorii pe termen lung, net | -2.387.782 | -2.461.455 | -2.453.463 | -2.048.036 | 4.407.858 | 48.642.578 |
| III.2.1. Încasare împrumut pe termen lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407.858 | 48.642.578 |
| III.2.2. Rambursare împrumut pe termen lung | -2.387.782 | -2.461.455 | -2.453.463 | -2.048.036 | 0 | 0 |
| III.3. Încasare/Rambursare datorii pe termen scurt, net | -1.179.255 | -162.958.828 | 0 | 9.883.898 | -3.030.889 | 71.898.482 |
| III.3.1. Încasare împrumut pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | 9.883.898 | 0 | 71.898.482 |
| III.3.2. Rambursare împrumut pe termen scurt | -1.179.255 | -162.958.828 | 0 | 0 | -3.030.889 | 0 |
| III.4. Plăți aferente leasing | -40.493.278 | -43.050.370 | -42.550.927 | -39.760.053 | -47.118.152 | -59.363.425 |
| III.5. Dividende plătite | -13.982.760 | -21.395.289 | -84.546.723 | -48.876.014 | -84.928.421 | -60.568.027 |
| III.6. Alte elemente de flux de numerar din finanțare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.003.246 |
| Total flux de numerar din activitatea de finanțare | -58.043.075 | 124.297.817 | -129.551.113 | -80.800.205 | -130.669.604 | 38.612.854 |
| IV. Flux de numerar net | ||||||
| IV.1. Total flux de numerar din activitatea operațională | 84.701.272 | 105.519.508 | 68.937.761 | 100.220.377 | 73.282.103 | 32.227.705 |
| IV.2. Total flux de numerar din investiții | -7.557.846 | -212.998.554 | 36.143.275 | -17.916.485 | 65.960.548 | -76.199.261 |
| IV.3. Total flux de numerar din activitatea de finanțare | -58.043.075 | 124.297.817 | -129.551.113 | -80.800.205 | -130.669.604 | 38.612.854 |
| Flux de numerar net total | 19.100.351 | 16.818.771 | -24.470.077 | 1.503.687 | 8.573.047 | -5.358.702 |
| V. Flux de numerar liber | 75.118.909 | 96.511.322 | 53.979.691 | 88.616.168 | 54.624.585 | 9.664.266 |
Bilanț ponderat
| Bilanțul Financiar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Active cu lichiditate > 1 an | 35,31 | 24,03 | 27,51 | 28,08 | 33,81 | 36,17 |
| I.1. Active necorporale, din care | 1,12 | 0,81 | 0,73 | 0,58 | 4,23 | 7,06 |
| I.1.1. Fond comercial | 0,79 | 0,62 | 0,59 | 0,50 | 1,42 | 4,65 |
| I.2. Active corporale | 24,76 | 16,17 | 22,32 | 25,17 | 27,29 | 27,55 |
| I.3. Active financiare | 9,43 | 7,05 | 4,45 | 2,33 | 2,29 | 1,55 |
| I.3.1. Active financiare diverse | 9,24 | 6,49 | 4,01 | 1,76 | 1,84 | 1,06 |
| I.3.2. Creanțe privind impozitul amânat | 0,19 | 0,56 | 0,45 | 0,56 | 0,46 | 0,49 |
| II. Active cu lichiditate < 1 an | 64,69 | 75,97 | 72,49 | 71,92 | 66,19 | 63,83 |
| II.1. Stocuri | 19,45 | 16,54 | 18,55 | 17,04 | 25,35 | 32,27 |
| II.2. Creanțe | 41,07 | 29,93 | 32,99 | 34,41 | 35,31 | 30,82 |
| II.2.1.Creanțe comerciale | 36,15 | 24,47 | 29,02 | 28,55 | 32,25 | 26,95 |
| II.2.2. Alte creanțe | 4,92 | 5,46 | 3,97 | 5,86 | 3,05 | 3,87 |
| II.3. Investiții financiare pe termen scurt | 0,00 | 24,13 | 18,74 | 18,44 | 3,11 | 0,00 |
| II.4. Casa și conturi la bănci | 4,18 | 5,36 | 2,21 | 2,03 | 2,43 | 0,74 |
| Total alocări | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Capital permanent | 27,12 | 64,65 | 67,37 | 68,13 | 61,93 | 56,89 |
| III. Capital propriu | 15,57 | 59,82 | 56,66 | 53,09 | 45,10 | 38,28 |
| III.1.Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă | 15,51 | 59,77 | 56,61 | 53,04 | 45,07 | 38,24 |
| III.1.1. Capital social | 0,57 | 3,79 | 21,15 | 18,00 | 15,16 | 13,63 |
| III.1.2. Prime de capital | 0,00 | 42,78 | 22,92 | 19,51 | 16,43 | 14,77 |
| III.1.3. Acțiuni proprii | 0,00 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,08 | -0,07 |
| III.1.4. Alte elemente de capital propriu | 0,17 | 0,62 | 1,10 | 1,54 | 1,67 | 1,53 |
| III.1.5. Rezultat reportat | 14,77 | 12,71 | 11,56 | 14,09 | 11,89 | 8,38 |
| III.2. Interese care nu controlează | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Datorii totale | 84,43 | 40,18 | 43,34 | 46,91 | 54,90 | 61,72 |
| IV. Datorii cu scadență > 1 an | 11,55 | 4,83 | 10,71 | 15,04 | 16,82 | 18,62 |
| IV.1. Datorii financiare pe termen lung | 10,87 | 4,32 | 10,56 | 14,83 | 15,60 | 18,15 |
| IV.2. Datorii nefinanciare pe termen lung | 0,68 | 0,51 | 0,16 | 0,21 | 1,22 | 0,47 |
| IV.2.1. Datorii nefinanciare diverse | 0,57 | 0,22 | 0,04 | 0,06 | 0,66 | 0,05 |
| IV.2.2. Datorii privind impozitul amânat > 1 an | 0,11 | 0,29 | 0,12 | 0,15 | 0,55 | 0,42 |
| IV.2.3. Provizioane > 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Datorii cu scadență < 1 an | 72,88 | 35,35 | 32,63 | 31,87 | 38,07 | 43,11 |
| V.1. Datorii financiare pe termen scurt | 31,91 | 4,90 | 4,10 | 4,27 | 5,06 | 12,57 |
| V.2. Datorii nefinanciare pe termen scurt | 40,97 | 30,45 | 28,53 | 27,60 | 33,01 | 30,54 |
| V.2.1. Datorii comerciale | 35,40 | 24,26 | 22,71 | 22,88 | 28,13 | 25,35 |
| V.2.2. Alte datorii nefinanciare | 5,56 | 6,18 | 5,81 | 4,72 | 4,88 | 5,19 |
| V.2.4. Provizioane < 1 an | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total resurse | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
